| 1 cuota de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
| 2 cuotas de $115.881,00 | Total $231.762,00 | |
| 3 cuotas de $79.084,33 | Total $237.253,00 | |
| 6 cuotas de $42.667,67 | Total $256.006,00 | |
| 9 cuotas de $31.172,67 | Total $280.554,00 | |
| 12 cuotas de $25.080,00 | Total $300.960,00 |
| 3 cuotas de $80.034,33 | Total $240.103,00 | |
| 6 cuotas de $45.220,00 | Total $271.320,00 |
| 3 cuotas de $83.315,00 | Total $249.945,00 | |
| 6 cuotas de $46.809,67 | Total $280.858,00 | |
| 9 cuotas de $35.639,78 | Total $320.758,00 | |
| 12 cuotas de $29.598,83 | Total $355.186,00 |
|
Marca
|
Lexar |
|---|---|
|
Línea
|
NQ100 |
|
Modelo
|
NQ100 |
|
Color
|
Negro |
|
Es resistente al polvo
|
No |
|---|---|
|
Es resistente al agua
|
No |
|
Es resistente a golpes
|
Sí |
|
Velocidad máxima de lectura SSD
|
550 MB/s |
|---|---|
|
Velocidad máxima de escritura SSD
|
500 MB/s |
|
Resistencia de la memoria
|
672 TBW |
|
Conectividad
|
SATA III |
|
Incluye accesorios
|
No |
|
Capacidad
|
512 GB |
|---|---|
|
Tipo de almacenamiento del disco
|
SSD |
|
Ubicación del disco rígido y SSD
|
Interno |
|---|---|
|
Factor de forma del disco rígido y SSD
|
2.5 " |
|
Es apto para RAID
|
Sí |
|---|
|
Ancho
|
10,02 cm |
|---|---|
|
Altura
|
6,99 cm |
|
Profundidad
|
0,7 cm |
|
Peso
|
34 g |
